Διαγραμμένες
Εταιρείες1,901–1,950 of 3,046
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
HE35987 · 15 Μαρ 2002
HE65868 · 15 Μαρ 2002
HE49557 · 15 Μαρ 2002
HE53532 · 15 Μαρ 2002
HE53841 · 15 Μαρ 2002
AE773 · 15 Μαρ 2002
HE102483 · 15 Μαρ 2002
HE30430 · 15 Μαρ 2002
HE100930 · 15 Μαρ 2002
HE96978 · 15 Μαρ 2002
HE59782 · Αμμόχωστος · 15 Μαρ 2002
HE49883 · 15 Μαρ 2002
HE79278 · 15 Μαρ 2002
HE28986 · 15 Μαρ 2002
HE56469 · 15 Μαρ 2002
HE72056 · 15 Μαρ 2002
HE92434 · 15 Μαρ 2002
HE73424 · 15 Μαρ 2002
HE73442 · 15 Μαρ 2002
HE106314 · 15 Μαρ 2002
HE26867 · 15 Μαρ 2002
HE80709 · 15 Μαρ 2002
AE460 · 15 Μαρ 2002
HE80912 · 15 Μαρ 2002
HE64207 · 15 Μαρ 2002
HE99073 · 15 Μαρ 2002
HE80835 · 15 Μαρ 2002
HE80850 · 15 Μαρ 2002
HE64795 · 15 Μαρ 2002
HE64796 · 15 Μαρ 2002
HE54967 · 15 Μαρ 2002
HE103448 · 15 Μαρ 2002
HE100638 · 15 Μαρ 2002
HE42917 · 15 Μαρ 2002
HE81592 · 15 Μαρ 2002
HE73896 · 15 Μαρ 2002
HE81607 · 15 Μαρ 2002
HE73901 · 15 Μαρ 2002
HE81710 · 15 Μαρ 2002
HE92692 · 15 Μαρ 2002
HE64838 · 15 Μαρ 2002
HE38716 · 15 Μαρ 2002
HE40270 · 15 Μαρ 2002
HE81876 · 15 Μαρ 2002
HE26651 · 15 Μαρ 2002
AE609 · 15 Μαρ 2002
AE453 · 15 Μαρ 2002
HE108951 · 15 Μαρ 2002
HE58833 · 15 Μαρ 2002
HE115380 · Λεμεσός · 15 Μαρ 2002
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.