Διαγραμμένες
Εταιρείες651–700 of 37,410
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
GEOPOWER DEVELOPMENT LIMITED & ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ JOINT VENTURES11718Λευκωσία17 Δεκ 2021
KEDRIS CONSTRUCTION LIMITED & A.I.K. KAYIAS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED JOINT VENTURES10679Λευκωσία17 Δεκ 2021
JOANNOU & PARASKEVAIDES (OVERSEAS) LTD & JOANNOU & PARASKEVAIDES LTD JOINT VENTURE-KOKKINOTRIMITHIAS10714Λευκωσία17 Δεκ 2021
SAVELE CONSTRUCTION & QUALITY SPECIALISTS LTD&ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑS11919Πάφος17 Δεκ 2021
MILONAS S & N (CONSTRUCTIONS) LTD & FAKAS CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LTD JOINT VENTURES11734Λευκωσία17 Δεκ 2021
ANTΩΝΗΣ Α. ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΛΤΔ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΓΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑS11768Αμμόχωστος17 Δεκ 2021
NEDECO ESTATES LIMITED & ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝS10667Λευκωσία17 Δεκ 2021
MANTORINIS CONSTRUCTIONS LIMITED & MANTORINIS PAINTS, MAINTENANCE AND REPAIRS LIMITED J.V.S12881Λευκωσία17 Δεκ 2021
KYRIAKOS ANDREOU ARSIOTIS DEVELOPMENTS & CONSTRUCTIONS LTD & SAVVAKIS KOUSHIS CONSTRUCTION LTD J.V.S11828Λευκωσία17 Δεκ 2021
S12012 · Πάφος · 17 Δεκ 2021
S11831 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S11850 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2021
S11853 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2021
S11820 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11870 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11718 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S10816 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11633 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11910 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S10679 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S10489 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S10714 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S9388 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S9331 · Ελλάδα · 17 Δεκ 2021
S10728 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2021
S11919 · Πάφος · 17 Δεκ 2021
S11962 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S8002 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S9511 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S9460 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2021
S8036 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S10471 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S10610 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S9566 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S10783 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11729 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11734 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11726 · Πάφος · 17 Δεκ 2021
S11707 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2021
S11802 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11848 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11768 · Αμμόχωστος · 17 Δεκ 2021
S11950 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S12859 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11937 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11763 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S12989 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S12945 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2021
S10667 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S12881 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S12857 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S12000 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S11961 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11890 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S11851 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S11828 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11790 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11623 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11708 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2021
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.