Τάσεις ονομάτων
Εταιρείες «Νομικά & λογιστικά» στην Κύπρο
1,162οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Αντιστοίχιση σε:LEGALLAWYERSADVOCATESAUDITACCOUNTANTSACCOUNTINGΔΙΚΗΓΟΡΕΛΕΓΚΤΛΟΓΙΣΤ
Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.
Νέες εγγραφές ανά έτος
Κορύφωση το 2010, με 62 νέες εγγραφές.
199615
199718
199816
199925
200013
200121
200220
200317
200427
200535
200636
200753
200858
200942
201062
201159
201239
201338
201432
201529
201627
201755
201850
201939
202040
202127
202229
202331
202436
202543
202627
Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.
Εταιρείες501–550 of 1,162
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΕγγραφή
S11201 · Λευκωσία · 27 Ιαν 2006
HE170965 · Πάφος · 19 Ιαν 2006
HE170577 · Πάφος · 30 Δεκ 2005
HE169379 · Πάφος · 13 Δεκ 2005
HE168085 · Λεμεσός · 16 Νοε 2005
EE28061 · Λευκωσία · 4 Νοε 2005
HE165398 · Λευκωσία · 13 Σεπ 2005
EE27797 · Λευκωσία · 7 Σεπ 2005
HE163566 · Λευκωσία · 26 Ιουλ 2005
EE27206 · Λευκωσία · 26 Απρ 2005
HE159261 · Λευκωσία · 4 Απρ 2005
HE158728 · Λεμεσός · 19 Μαρ 2005
EE27037 · Λευκωσία · 18 Μαρ 2005
HE158606 · Λάρνακα · 17 Μαρ 2005
HE157070 · Λευκωσία · 2 Φεβ 2005
EE26631 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2005
HE155999 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2004
HE154116 · Λεμεσός · 17 Νοε 2004
EE26318 · Πάφος · 19 Οκτ 2004
S10986 · Λευκωσία · 27 Σεπ 2004
S10966 · Λευκωσία · 20 Αυγ 2004
HE150168 · Λεμεσός · 6 Ιουλ 2004
EE25865 · Λευκωσία · 1 Ιουλ 2004
S10926 · Λάρνακα · 21 Μαΐ 2004
EE25488 · Λευκωσία · 26 Μαρ 2004
EE25357 · Λεμεσός · 26 Φεβ 2004
EE25345 · Λεμεσός · 20 Φεβ 2004
EE24916 · Λάρνακα · 6 Νοε 2003
EE24753 · Λεμεσός · 29 Σεπ 2003
HE140529 · Λεμεσός · 13 Αυγ 2003
S10810 · Λευκωσία · 12 Αυγ 2003
EE24253 · Λεμεσός · 19 Μαΐ 2003
S10764 · Λευκωσία · 6 Μαΐ 2003
HE136709 · Λευκωσία · 3 Μαρ 2003
S10709 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2002
EE23759 · Λευκωσία · 20 Δεκ 2002
EE23693 · Λευκωσία · 4 Δεκ 2002
S10700 · Αμμόχωστος · 29 Νοε 2002
S10701 · Λάρνακα · 29 Νοε 2002
HE134521 · Λευκωσία · 25 Νοε 2002
HE132536 · Λευκωσία · 26 Αυγ 2002
S10597 · Λεμεσός · 12 Απρ 2002
S10596 · Λευκωσία · 12 Απρ 2002
S10581 · Λεμεσός · 12 Μαρ 2002
HE128086 · Λεμεσός · 22 Φεβ 2002
HE127945 · Λευκωσία · 18 Φεβ 2002
S10569 · Λεμεσός · 29 Ιαν 2002
HE126883 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2001
EE22289 · Λευκωσία · 28 Νοε 2001
HE123180 · Λεμεσός · 17 Αυγ 2001
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.