Διαγραμμένες
Εταιρείες2,551–2,600 of 3,205
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
HE16536 · 7 Ιουλ 2000
HE16528 · 7 Ιουλ 2000
HE52311 · 7 Ιουλ 2000
HE16526 · 7 Ιουλ 2000
HE16517 · 7 Ιουλ 2000
HE52504 · 7 Ιουλ 2000
HE16491 · 7 Ιουλ 2000
HE53628 · 7 Ιουλ 2000
HE53649 · 7 Ιουλ 2000
HE53714 · 7 Ιουλ 2000
HE53822 · 7 Ιουλ 2000
HE54793 · 7 Ιουλ 2000
HE54798 · 7 Ιουλ 2000
EE7726 · 6 Ιουλ 2000
EE10879 · 5 Ιουλ 2000
EE17449 · 5 Ιουλ 2000
S9028 · 5 Ιουλ 2000
EE15847 · 1 Ιουλ 2000
S10186 · Λευκωσία · 1 Ιουλ 2000
EE19303 · 30 Ιουν 2000
S7483 · Λευκωσία · 30 Ιουν 2000
S10118 · 30 Ιουν 2000
EE13235 · 30 Ιουν 2000
EE19820 · 27 Ιουν 2000
AE936 · 27 Ιουν 2000
EE4137 · 26 Ιουν 2000
EE9985 · 25 Ιουν 2000
AE953 · 23 Ιουν 2000
AE776 · 23 Ιουν 2000
EE19989 · 21 Ιουν 2000
EE18280 · 20 Ιουν 2000
S9654 · Λευκωσία · 18 Ιουν 2000
S9653 · Λεμεσός · 15 Ιουν 2000
EE20063 · Λευκωσία · 15 Ιουν 2000
EE16685 · 8 Ιουν 2000
S10345 · Αμμόχωστος · 7 Ιουν 2000
AE667 · 1 Ιουν 2000
EE18810 · 1 Ιουν 2000
EE17532 · 1 Ιουν 2000
EE17379 · 1 Ιουν 2000
EE18943 · 31 Μαΐ 2000
EE19859 · Λεμεσός · 30 Μαΐ 2000
S10165 · Λευκωσία · 27 Μαΐ 2000
EE19874 · 25 Μαΐ 2000
EE9775 · 25 Μαΐ 2000
EE15679 · 25 Μαΐ 2000
S9478 · Λευκωσία · 23 Μαΐ 2000
S9194 · 23 Μαΐ 2000
EE8238 · 23 Μαΐ 2000
EE11826 · 22 Μαΐ 2000
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.