Διαγραμμένες
Εταιρείες1,251–1,300 of 1,356
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
HE14011 · 24 Ιαν 1997
HE14000 · 24 Ιαν 1997
HE13999 · 24 Ιαν 1997
HE13989 · 24 Ιαν 1997
HE49456 · 24 Ιαν 1997
HE13967 · 24 Ιαν 1997
HE13962 · 24 Ιαν 1997
HE53997 · 24 Ιαν 1997
HE54237 · 24 Ιαν 1997
HE54242 · 24 Ιαν 1997
HE13929 · 24 Ιαν 1997
HE13919 · 24 Ιαν 1997
HE13912 · 24 Ιαν 1997
HE13887 · 24 Ιαν 1997
HE13839 · 24 Ιαν 1997
HE13825 · 24 Ιαν 1997
HE12627 · 24 Ιαν 1997
HE11300 · 24 Ιαν 1997
HE10410 · 24 Ιαν 1997
HE6403 · 24 Ιαν 1997
HE59896 · 24 Ιαν 1997
HE61801 · 24 Ιαν 1997
HE66387 · 24 Ιαν 1997
HE26728 · 24 Ιαν 1997
HE13672 · 24 Ιαν 1997
HE13676 · 24 Ιαν 1997
HE13686 · 24 Ιαν 1997
HE13691 · 24 Ιαν 1997
HE13693 · 24 Ιαν 1997
HE13556 · 24 Ιαν 1997
HE13694 · 24 Ιαν 1997
HE13649 · 24 Ιαν 1997
HE13546 · 24 Ιαν 1997
HE13699 · 24 Ιαν 1997
HE13706 · 24 Ιαν 1997
HE13710 · 24 Ιαν 1997
HE13713 · 24 Ιαν 1997
HE13716 · 24 Ιαν 1997
HE19597 · 24 Ιαν 1997
HE13728 · 24 Ιαν 1997
HE13729 · 24 Ιαν 1997
HE13733 · 24 Ιαν 1997
HE13471 · 24 Ιαν 1997
HE13737 · 24 Ιαν 1997
HE13742 · 24 Ιαν 1997
HE13759 · 24 Ιαν 1997
HE12195 · 24 Ιαν 1997
HE49807 · 24 Ιαν 1997
HE13811 · 24 Ιαν 1997
HE13816 · 24 Ιαν 1997
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.