Διαγραμμένες
Εταιρείες201–250 of 1,356
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
HE12732 · 19 Δεκ 1997
HE15980 · 19 Δεκ 1997
HE12748 · 19 Δεκ 1997
HE58975 · 19 Δεκ 1997
HE21206 · 19 Δεκ 1997
HE58688 · 19 Δεκ 1997
HE50933 · 19 Δεκ 1997
HE65454 · 19 Δεκ 1997
HE43521 · 19 Δεκ 1997
HE65349 · 19 Δεκ 1997
HE43479 · 19 Δεκ 1997
HE43429 · 19 Δεκ 1997
HE41170 · 19 Δεκ 1997
HE52084 · 19 Δεκ 1997
HE51107 · 19 Δεκ 1997
HE50908 · 19 Δεκ 1997
HE73551 · 19 Δεκ 1997
HE49395 · 19 Δεκ 1997
HE48214 · 19 Δεκ 1997
HE48065 · 19 Δεκ 1997
HE70528 · 19 Δεκ 1997
HE47446 · 19 Δεκ 1997
HE57109 · 19 Δεκ 1997
HE57029 · 19 Δεκ 1997
HE56979 · 19 Δεκ 1997
HE55317 · 19 Δεκ 1997
HE55290 · 19 Δεκ 1997
HE55282 · 19 Δεκ 1997
HE55110 · 19 Δεκ 1997
HE52248 · 19 Δεκ 1997
S8954 · 18 Δεκ 1997
S3770 · 17 Δεκ 1997
S6111 · Λευκωσία · 15 Δεκ 1997
HE4158 · 10 Δεκ 1997
S8202 · Λευκωσία · 1 Δεκ 1997
S9715 · Λεμεσός · 30 Νοε 1997
S9900 · Λευκωσία · 28 Νοε 1997
S9760 · Λεμεσός · 21 Νοε 1997
S9604 · 11 Νοε 1997
S9814 · Λευκωσία · 1 Νοε 1997
AE669 · 31 Οκτ 1997
S9488 · 31 Οκτ 1997
S7683 · 31 Οκτ 1997
S7574 · Πάφος · 31 Οκτ 1997
S8415 · 29 Οκτ 1997
S9399 · 29 Οκτ 1997
S8144 · 29 Οκτ 1997
S8057 · 29 Οκτ 1997
S9051 · 27 Οκτ 1997
S9202 · 15 Οκτ 1997
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.