Διαγραμμένες
Εταιρείες751–800 of 3,046
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
HE40845 · 9 Αυγ 2002
HE109619 · 9 Αυγ 2002
HE50076 · 9 Αυγ 2002
HE49493 · 9 Αυγ 2002
HE49433 · 9 Αυγ 2002
HE108598 · Λευκωσία · 9 Αυγ 2002
HE108522 · 9 Αυγ 2002
HE47436 · 9 Αυγ 2002
HE107994 · 9 Αυγ 2002
HE47353 · 9 Αυγ 2002
HE47125 · 9 Αυγ 2002
HE45855 · 9 Αυγ 2002
HE45842 · 9 Αυγ 2002
HE43915 · 9 Αυγ 2002
HE41190 · 9 Αυγ 2002
HE42343 · 9 Αυγ 2002
HE42070 · 9 Αυγ 2002
HE107199 · 9 Αυγ 2002
HE41369 · 9 Αυγ 2002
HE105707 · 9 Αυγ 2002
HE105294 · 9 Αυγ 2002
HE103980 · 9 Αυγ 2002
HE103003 · 9 Αυγ 2002
HE101693 · 9 Αυγ 2002
HE101358 · 9 Αυγ 2002
HE99046 · 9 Αυγ 2002
HE98979 · 9 Αυγ 2002
HE98762 · 9 Αυγ 2002
HE98341 · 9 Αυγ 2002
HE97820 · 9 Αυγ 2002
HE97561 · 9 Αυγ 2002
HE96970 · 9 Αυγ 2002
HE96711 · 9 Αυγ 2002
HE95472 · 9 Αυγ 2002
HE6127 · 9 Αυγ 2002
HE12574 · 9 Αυγ 2002
HE13075 · 9 Αυγ 2002
HE127018 · Λευκωσία · 9 Αυγ 2002
HE94419 · 9 Αυγ 2002
HE94258 · 9 Αυγ 2002
HE122994 · Λεμεσός · 9 Αυγ 2002
HE122844 · Λεμεσός · 9 Αυγ 2002
HE93854 · 9 Αυγ 2002
HE121189 · Λεμεσός · 9 Αυγ 2002
HE93798 · 9 Αυγ 2002
HE92613 · 9 Αυγ 2002
HE24337 · 9 Αυγ 2002
HE92612 · 9 Αυγ 2002
HE92509 · 9 Αυγ 2002
HE92430 · 9 Αυγ 2002
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.