Διαγραμμένες

Διαγραφές το 2016

57,052εταιρείες διαγράφηκαν φέτος
Εταιρείες7,651–7,700 of 57,052
HE107341 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE107346 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE107349 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE107352 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108613 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108615 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108617 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108618 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108621 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108622 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108623 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108629 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108635 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108636 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108640 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108646 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108647 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108650 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108651 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108653 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108662 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108671 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE108673 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108678 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108681 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108683 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108684 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108705 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108709 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108717 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE108720 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108722 · Πάφος · 11 Ιαν 2016
HE108725 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108734 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108736 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108740 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108741 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108753 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE108754 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108755 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108757 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108759 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108762 · Αμμόχωστος · 11 Ιαν 2016
HE108767 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108770 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108777 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108784 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108786 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE108787 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE108793 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016

Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.