Διαγραμμένες
Εταιρείες38,651–38,700 of 57,056
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
HE286843 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE286856 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286879 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286887 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286889 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286892 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286908 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286913 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE286923 · Πάφος · 11 Ιαν 2016
HE286925 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286931 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286932 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286937 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286946 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286960 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286965 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286967 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286973 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286975 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286983 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE286993 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE286996 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287010 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE287012 · Πάφος · 11 Ιαν 2016
HE287030 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287033 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287036 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287037 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287053 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE287062 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287082 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287083 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE287089 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287105 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287112 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287118 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287123 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287125 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287138 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287143 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287150 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
HE287153 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287165 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287167 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287168 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287170 · Πάφος · 11 Ιαν 2016
HE287177 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287178 · Λεμεσός · 11 Ιαν 2016
HE287179 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2016
HE287184 · Λάρνακα · 11 Ιαν 2016
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.