Διαγραμμένες
Εταιρείες301–350 of 37,410
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
JOANNOU & PARASKEVAIDES (OVERSEAS) LIMITED & JOANNOU & PARASKEVAIDES LIMITED JOINT VENTRUES9111Λεμεσός17 Δεκ 2021
CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED & FW WOOLWORTH & C0 (CYPRUS) LIMITED JOINT VENTURES10413Λευκωσία17 Δεκ 2021
HE350661 · Λεμεσός · 23 Δεκ 2021
HE310261 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE178516 · Λεμεσός · 23 Δεκ 2021
HE75960 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE150761 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE115408 · Λάρνακα · 23 Δεκ 2021
HE358368 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE331417 · Λάρνακα · 23 Δεκ 2021
HE274055 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE202127 · Αμμόχωστος · 23 Δεκ 2021
HE186519 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE218463 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE322904 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE299701 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE327243 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE233553 · Λεμεσός · 23 Δεκ 2021
HE348857 · Λεμεσός · 23 Δεκ 2021
HE362631 · Λάρνακα · 23 Δεκ 2021
HE375908 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE396237 · Λάρνακα · 23 Δεκ 2021
HE16662 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE161604 · Λεμεσός · 23 Δεκ 2021
HE343283 · Λεμεσός · 23 Δεκ 2021
HE352258 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE200983 · Λεμεσός · 23 Δεκ 2021
HE252144 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE47374 · Λεμεσός · 23 Δεκ 2021
HE356597 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE15745 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE170344 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE321231 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
EE54346 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE393491 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE377614 · Λάρνακα · 23 Δεκ 2021
HE367524 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
HE359793 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2021
S12108 · Λευκωσία · 22 Δεκ 2021
AE2866 · Λευκωσία · 21 Δεκ 2021
S13267 · Λεμεσός · 21 Δεκ 2021
S12507 · Λεμεσός · 21 Δεκ 2021
EE42314 · Λευκωσία · 20 Δεκ 2021
S12820 · Λευκωσία · 20 Δεκ 2021
S8946 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S7461 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2021
S9099 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S10361 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S10335 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S9111 · Λεμεσός · 17 Δεκ 2021
S10413 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
S11318 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2021
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.