Διαγραμμένες
Εταιρείες4,201–4,233 of 4,233
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
EE22729 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2023
EE49221 · Λευκωσία · 10 Ιαν 2023
S11259 · Πάφος · 10 Ιαν 2023
EE54856 · Λευκωσία · 10 Ιαν 2023
EE51363 · Λευκωσία · 10 Ιαν 2023
HE427211 · Λευκωσία · 10 Ιαν 2023
EE42468 · Λευκωσία · 10 Ιαν 2023
EE40584 · Λευκωσία · 10 Ιαν 2023
S13306 · Λάρνακα · 9 Ιαν 2023
S10902 · Λευκωσία · 9 Ιαν 2023
S8409 · Λευκωσία · 9 Ιαν 2023
EE51473 · Λευκωσία · 8 Ιαν 2023
EE52479 · Λεμεσός · 5 Ιαν 2023
EE45565 · Λάρνακα · 5 Ιαν 2023
S12501 · Λεμεσός · 5 Ιαν 2023
EE49856 · Λευκωσία · 5 Ιαν 2023
S11223 · Λεμεσός · 5 Ιαν 2023
S12782 · Λεμεσός · 5 Ιαν 2023
S12654 · Λάρνακα · 5 Ιαν 2023
EE50503 · Λευκωσία · 4 Ιαν 2023
S12596 · Λευκωσία · 4 Ιαν 2023
S12736 · Λεμεσός · 3 Ιαν 2023
S11914 · Λευκωσία · 3 Ιαν 2023
EE46839 · Λευκωσία · 3 Ιαν 2023
EE51955 · Λεμεσός · 2 Ιαν 2023
EE50852 · Λάρνακα · 1 Ιαν 2023
HE212543 · Λευκωσία · 1 Ιαν 2023
EE49692 · Λευκωσία · 1 Ιαν 2023
S13025 · Λάρνακα · 1 Ιαν 2023
EE44303 · Λάρνακα · 1 Ιαν 2023
EE53971 · Λευκωσία · 1 Ιαν 2023
EE56628 · Λεμεσός · 1 Ιαν 2023
EE55385 · Λάρνακα · 1 Ιαν 2023
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.