Διαγραμμένες
Εταιρείες11,601–11,650 of 17,002
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
HE128583 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE135238 · Πάφος · 30 Αυγ 2024
HE138083 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE140250 · Αμμόχωστος · 30 Αυγ 2024
HE143219 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE149241 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE157475 · Λάρνακα · 30 Αυγ 2024
HE157588 · Λάρνακα · 30 Αυγ 2024
HE161375 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE162453 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE162628 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE165672 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE165692 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE165740 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE165743 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE165753 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE165779 · Πάφος · 30 Αυγ 2024
HE165838 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE165904 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE165911 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE165960 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE166611 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE166851 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE169513 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE169594 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE170933 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE174875 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE175257 · Λάρνακα · 30 Αυγ 2024
HE177738 · Λάρνακα · 30 Αυγ 2024
HE181910 · Πάφος · 30 Αυγ 2024
HE185992 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE186985 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE189614 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE189705 · Λάρνακα · 30 Αυγ 2024
HE189796 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE189888 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE191130 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE191155 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE191160 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE192266 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE194691 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE196085 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE197365 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE197369 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE197423 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE198428 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE198662 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE199607 · Λεμεσός · 30 Αυγ 2024
HE205493 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
HE210931 · Λευκωσία · 30 Αυγ 2024
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.