Τάσεις ονομάτων
Εταιρείες «Κατασκευές» στην Κύπρο
8,967οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Αντιστοίχιση σε:CONSTRUCTIONBUILDERSCONTRACTORSΚΑΤΑΣΚΕΥΟΙΚΟΔΟΜΕΡΓΟΛΗΠΤ
Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.
Νέες εγγραφές ανά έτος
Κορύφωση το 2007, με 426 νέες εγγραφές.
1996133
1997121
199892
199996
2000101
2001138
2002192
2003256
2004373
2005342
2006373
2007426
2008410
2009229
2010205
2011139
2012108
201377
201464
201585
2016132
2017185
2018218
2019240
2020210
2021243
2022226
2023297
2024357
2025371
2026301
Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.
Εταιρείες2,651–2,700 of 8,967
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΕγγραφή
HE139781 · Λάρνακα · 15 Ιουλ 2003
HE139655 · Λεμεσός · 10 Ιουλ 2003
HE139550 · Πάφος · 7 Ιουλ 2003
HE139416 · Λεμεσός · 2 Ιουλ 2003
HE139336 · Λεμεσός · 27 Ιουν 2003
HE139298 · Λεμεσός · 26 Ιουν 2003
HE139059 · Λεμεσός · 17 Ιουν 2003
EE24332 · Λευκωσία · 11 Ιουν 2003
HE138869 · Λευκωσία · 9 Ιουν 2003
HE138677 · Λεμεσός · 30 Μαΐ 2003
HE138478 · Λεμεσός · 23 Μαΐ 2003
HE138416 · Λευκωσία · 21 Μαΐ 2003
HE138290 · Λάρνακα · 15 Μαΐ 2003
HE138021 · Λευκωσία · 6 Μαΐ 2003
HE137984 · Λεμεσός · 5 Μαΐ 2003
EE24205 · Πάφος · 30 Απρ 2003
HE137912 · Αμμόχωστος · 24 Απρ 2003
HE137849 · Λεμεσός · 23 Απρ 2003
HE137824 · Λάρνακα · 22 Απρ 2003
HE137680 · Λεμεσός · 16 Απρ 2003
HE137619 · Λευκωσία · 15 Απρ 2003
HE137467 · Λευκωσία · 9 Απρ 2003
HE137292 · Λάρνακα · 2 Απρ 2003
HE137138 · Πάφος · 24 Μαρ 2003
HE136977 · Λάρνακα · 17 Μαρ 2003
HE136885 · Λευκωσία · 12 Μαρ 2003
HE136854 · Λεμεσός · 11 Μαρ 2003
HE136586 · Λάρνακα · 26 Φεβ 2003
EE23981 · Λευκωσία · 25 Φεβ 2003
HE136327 · Λευκωσία · 14 Φεβ 2003
HE136254 · Λεμεσός · 13 Φεβ 2003
HE136219 · Λεμεσός · 12 Φεβ 2003
HE136048 · Λεμεσός · 4 Φεβ 2003
EE23869 · Λευκωσία · 27 Ιαν 2003
HE135668 · Πάφος · 16 Ιαν 2003
HE135638 · Λεμεσός · 15 Ιαν 2003
HE135544 · Λευκωσία · 9 Ιαν 2003
HE135284 · Λεμεσός · 30 Δεκ 2002
HE135190 · Πάφος · 19 Δεκ 2002
HE135098 · Λάρνακα · 17 Δεκ 2002
HE134772 · Λεμεσός · 5 Δεκ 2002
EE23678 · Λεμεσός · 29 Νοε 2002
HE134376 · Λευκωσία · 18 Νοε 2002
HE134333 · Λάρνακα · 15 Νοε 2002
HE134101 · Λευκωσία · 7 Νοε 2002
EE23564 · Λευκωσία · 4 Νοε 2002
HE134009 · Λεμεσός · 4 Νοε 2002
HE133866 · Πάφος · 29 Οκτ 2002
HE133752 · Αμμόχωστος · 22 Οκτ 2002
HE133584 · Πάφος · 16 Οκτ 2002
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.