Τάσεις ονομάτων
Εταιρείες «Συμβουλευτικές» στην Κύπρο
14,994οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Αντιστοίχιση σε:CONSULTΣΥΜΒΟΥΛ
Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.
Νέες εγγραφές ανά έτος
Κορύφωση το 2007, με 803 νέες εγγραφές.
1996199
1997254
1998307
1999379
2000374
2001437
2002343
2003339
2004390
2005489
2006541
2007803
2008682
2009501
2010601
2011557
2012523
2013303
2014295
2015321
2016525
2017476
2018456
2019383
2020355
2021429
2022456
2023419
2024512
2025575
2026359
Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.
Εταιρείες3,251–3,300 of 14,994
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΕγγραφή
CYNOSURE INSURANCE CONSULTANCY, AGENCY & SUB-AGENCY SERVICES (CYPRUS) LTDHE333866Λευκωσία9 Ιουλ 2014
HE339065 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2014
HE338938 · Λεμεσός · 15 Δεκ 2014
HE338984 · Λευκωσία · 15 Δεκ 2014
HE338663 · Λεμεσός · 4 Δεκ 2014
EE41247 · Λευκωσία · 28 Νοε 2014
EE41239 · Λάρνακα · 28 Νοε 2014
HE338289 · Λευκωσία · 25 Νοε 2014
HE338176 · Λευκωσία · 20 Νοε 2014
HE337748 · Λευκωσία · 11 Νοε 2014
HE337757 · Λάρνακα · 11 Νοε 2014
HE337583 · Λευκωσία · 6 Νοε 2014
HE337363 · Λευκωσία · 31 Οκτ 2014
EE41085 · Λευκωσία · 24 Οκτ 2014
EE41067 · Λευκωσία · 21 Οκτ 2014
HE336670 · Λεμεσός · 10 Οκτ 2014
EE40991 · Λευκωσία · 3 Οκτ 2014
HE336380 · Λευκωσία · 30 Σεπ 2014
HE336356 · Λευκωσία · 30 Σεπ 2014
EE40917 · Λεμεσός · 22 Σεπ 2014
EE40918 · Λάρνακα · 22 Σεπ 2014
HE336061 · Λευκωσία · 22 Σεπ 2014
HE335739 · Λευκωσία · 11 Σεπ 2014
HE335646 · Λεμεσός · 9 Σεπ 2014
HE335526 · Λάρνακα · 5 Σεπ 2014
HE335194 · Πάφος · 26 Αυγ 2014
HE335204 · Λεμεσός · 26 Αυγ 2014
HE335167 · Λευκωσία · 25 Αυγ 2014
HE335124 · Λεμεσός · 22 Αυγ 2014
HE334809 · Λευκωσία · 11 Αυγ 2014
EE40716 · Λεμεσός · 31 Ιουλ 2014
HE334563 · Λεμεσός · 31 Ιουλ 2014
HE334461 · Λεμεσός · 28 Ιουλ 2014
EE40667 · Λευκωσία · 23 Ιουλ 2014
S12305 · Πάφος · 23 Ιουλ 2014
HE334290 · Πάφος · 22 Ιουλ 2014
HE333906 · Λευκωσία · 10 Ιουλ 2014
HE333866 · Λευκωσία · 9 Ιουλ 2014
HE333865 · Λευκωσία · 9 Ιουλ 2014
HE333650 · Πάφος · 27 Ιουν 2014
HE333574 · Λευκωσία · 24 Ιουν 2014
HE333579 · Λάρνακα · 24 Ιουν 2014
EE40517 · Λεμεσός · 23 Ιουν 2014
EE40512 · Αμμόχωστος · 20 Ιουν 2014
HE333390 · Λεμεσός · 17 Ιουν 2014
EE40461 · Λευκωσία · 12 Ιουν 2014
HE333251 · Λευκωσία · 11 Ιουν 2014
HE333003 · Λευκωσία · 3 Ιουν 2014
HE331628 · Λεμεσός · 23 Απρ 2014
EE40212 · Πάφος · 9 Απρ 2014
HE331268 · Λεμεσός · 8 Απρ 2014
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.