Τάσεις ονομάτων
Εταιρείες «Συμβουλευτικές» στην Κύπρο
14,994οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Αντιστοίχιση σε:CONSULTΣΥΜΒΟΥΛ
Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.
Νέες εγγραφές ανά έτος
Κορύφωση το 2007, με 803 νέες εγγραφές.
1996199
1997254
1998307
1999379
2000374
2001437
2002343
2003339
2004390
2005489
2006541
2007803
2008682
2009501
2010601
2011557
2012523
2013303
2014295
2015321
2016525
2017476
2018456
2019383
2020355
2021429
2022456
2023419
2024512
2025575
2026359
Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.
Εταιρείες3,451–3,500 of 14,994
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΕγγραφή
HE304140 · Λεμεσός · 3 Απρ 2012
EE37437 · Λεμεσός · 2 Απρ 2012
HE303944 · Λευκωσία · 30 Μαρ 2012
EE37424 · Λεμεσός · 27 Μαρ 2012
HE303418 · Λάρνακα · 22 Μαρ 2012
EE37393 · Αμμόχωστος · 21 Μαρ 2012
HE303319 · Λεμεσός · 21 Μαρ 2012
EE37379 · Λευκωσία · 15 Μαρ 2012
HE302307 · Λευκωσία · 5 Μαρ 2012
HE302291 · Λευκωσία · 5 Μαρ 2012
HE302277 · Λάρνακα · 5 Μαρ 2012
EE37243 · Λάρνακα · 13 Φεβ 2012
HE301001 · Πάφος · 8 Φεβ 2012
EE37220 · Λευκωσία · 6 Φεβ 2012
HE300696 · Λεμεσός · 31 Ιαν 2012
HE300650 · Λευκωσία · 30 Ιαν 2012
HE300658 · Λευκωσία · 30 Ιαν 2012
EE37181 · Αμμόχωστος · 27 Ιαν 2012
HE299566 · Λευκωσία · 11 Ιαν 2012
HE299414 · Λευκωσία · 30 Δεκ 2011
HE299352 · Λάρνακα · 30 Δεκ 2011
EE37049 · Λευκωσία · 16 Δεκ 2011
HE298325 · Λεμεσός · 9 Δεκ 2011
EE37025 · Λεμεσός · 7 Δεκ 2011
HE298022 · Λευκωσία · 2 Δεκ 2011
HE297834 · Λευκωσία · 30 Νοε 2011
HE297662 · Λεμεσός · 28 Νοε 2011
HE296957 · Λάρνακα · 16 Νοε 2011
HE296654 · Λεμεσός · 11 Νοε 2011
HE296381 · Λεμεσός · 4 Νοε 2011
HE295850 · Λευκωσία · 25 Οκτ 2011
HE295099 · Λευκωσία · 10 Οκτ 2011
EE36787 · Λευκωσία · 6 Οκτ 2011
HE294935 · Λεμεσός · 6 Οκτ 2011
HE294761 · Λευκωσία · 4 Οκτ 2011
EE36734 · Λευκωσία · 22 Σεπ 2011
HE294269 · Λευκωσία · 22 Σεπ 2011
HE294143 · Πάφος · 21 Σεπ 2011
HE294055 · Λεμεσός · 20 Σεπ 2011
HE293618 · Λευκωσία · 12 Σεπ 2011
HE293620 · Λευκωσία · 12 Σεπ 2011
HE293287 · Λευκωσία · 7 Σεπ 2011
HE292807 · Λεμεσός · 29 Αυγ 2011
HE292680 · Αμμόχωστος · 25 Αυγ 2011
HE292496 · Λευκωσία · 23 Αυγ 2011
HE291990 · Λάρνακα · 10 Αυγ 2011
HE291586 · Λεμεσός · 4 Αυγ 2011
HE291083 · Λεμεσός · 28 Ιουλ 2011
EE36488 · Λευκωσία · 19 Ιουλ 2011
HE290499 · Λεμεσός · 19 Ιουλ 2011
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.