Τάσεις ονομάτων
Εταιρείες «Εταιρείες συμμετοχών» στην Κύπρο
47,038οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Αντιστοίχιση σε:HOLDINGΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.
Νέες εγγραφές ανά έτος
Κορύφωση το 2007, με 4,354 νέες εγγραφές.
1996431
1997598
1998605
1999715
2000829
2001836
2002678
2003723
20041,065
20051,694
20062,924
20074,354
20083,783
20092,175
20102,723
20112,658
20122,673
20131,478
20141,504
20151,296
20161,508
20171,358
20181,302
20191,011
2020868
2021927
2022849
2023821
2024886
20251,026
2026690
Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.
Εταιρείες11,651–11,700 of 47,038
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΕγγραφή
HE406405 · Λάρνακα · 27 Ιαν 2020
HE406435 · Λευκωσία · 27 Ιαν 2020
HE406443 · Λευκωσία · 27 Ιαν 2020
HE406362 · Λάρνακα · 23 Ιαν 2020
HE406361 · Λάρνακα · 23 Ιαν 2020
HE406302 · Λευκωσία · 22 Ιαν 2020
HE406308 · Λευκωσία · 22 Ιαν 2020
HE406272 · Λεμεσός · 21 Ιαν 2020
HE406238 · Λεμεσός · 20 Ιαν 2020
HE406223 · Λάρνακα · 20 Ιαν 2020
HE406240 · Λευκωσία · 20 Ιαν 2020
HE406177 · Λεμεσός · 17 Ιαν 2020
HE406161 · Λευκωσία · 17 Ιαν 2020
HE406068 · Λεμεσός · 15 Ιαν 2020
HE406097 · Λεμεσός · 15 Ιαν 2020
HE406036 · Πάφος · 14 Ιαν 2020
HE406024 · Λεμεσός · 14 Ιαν 2020
HE406016 · Λευκωσία · 14 Ιαν 2020
HE406018 · Λευκωσία · 14 Ιαν 2020
HE406012 · Λάρνακα · 14 Ιαν 2020
HE405783 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2019
HE405922 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2019
HE405701 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2019
HE405753 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2019
HE405916 · Λάρνακα · 31 Δεκ 2019
HE405798 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2019
HE405837 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2019
HE405761 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2019
HE405888 · Λάρνακα · 31 Δεκ 2019
HE405951 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2019
HE405855 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2019
HE405918 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2019
HE405770 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2019
HE405779 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2019
HE405777 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2019
HE405639 · Λευκωσία · 30 Δεκ 2019
HE405626 · Λεμεσός · 30 Δεκ 2019
AE3360 · Λάρνακα · 23 Δεκ 2019
HE405481 · Λευκωσία · 20 Δεκ 2019
HE405490 · Λάρνακα · 20 Δεκ 2019
HE405503 · Λευκωσία · 20 Δεκ 2019
HE405497 · Λευκωσία · 20 Δεκ 2019
HE405494 · Λεμεσός · 20 Δεκ 2019
AE3359 · Λευκωσία · 20 Δεκ 2019
HE405445 · Λευκωσία · 19 Δεκ 2019
HE405453 · Λεμεσός · 19 Δεκ 2019
HE405467 · Λευκωσία · 19 Δεκ 2019
HE405409 · Λεμεσός · 18 Δεκ 2019
HE405395 · Λευκωσία · 18 Δεκ 2019
HE405420 · Λευκωσία · 18 Δεκ 2019
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.