Τάσεις ονομάτων

Εταιρείες «Εταιρείες συμμετοχών» στην Κύπρο

47,038οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Όλοι οι τομείς
Αντιστοίχιση σε:HOLDINGΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣΥΜΜΕΤΟΧ

Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.

Νέες εγγραφές ανά έτος

Κορύφωση το 2007, με 4,354 νέες εγγραφές.

1996431
1997598
1998605
1999715
2000829
2001836
2002678
2003723
20041,065
20051,694
20062,924
20074,354
20083,783
20092,175
20102,723
20112,658
20122,673
20131,478
20141,504
20151,296
20161,508
20171,358
20181,302
20191,011
2020868
2021927
2022849
2023821
2024886
20251,026
2026690

Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.

Εταιρείες42,45142,500 of 47,038
HE115579 · Λευκωσία · 25 Οκτ 2000
HE115533 · Λάρνακα · 24 Οκτ 2000
HE115486 · Λεμεσός · 23 Οκτ 2000
HE115490 · Λάρνακα · 23 Οκτ 2000
HE115438 · Λεμεσός · 19 Οκτ 2000
HE115411 · Λευκωσία · 18 Οκτ 2000
HE115433 · Λεμεσός · 18 Οκτ 2000
HE115430 · Λευκωσία · 18 Οκτ 2000
HE115431 · Λεμεσός · 18 Οκτ 2000
HE115378 · Λεμεσός · 17 Οκτ 2000
HE115350 · Λεμεσός · 17 Οκτ 2000
HE115363 · Λευκωσία · 17 Οκτ 2000
HE115348 · Λεμεσός · 17 Οκτ 2000
HE115300 · Λευκωσία · 14 Οκτ 2000
HE115296 · Λεμεσός · 14 Οκτ 2000
HE115248 · Λευκωσία · 13 Οκτ 2000
HE115238 · Λευκωσία · 13 Οκτ 2000
HE115230 · Λευκωσία · 13 Οκτ 2000
HE115220 · Λεμεσός · 12 Οκτ 2000
HE115180 · Λευκωσία · 11 Οκτ 2000
HE115181 · Λευκωσία · 11 Οκτ 2000
HE115179 · Λευκωσία · 11 Οκτ 2000
HE115089 · Λεμεσός · 9 Οκτ 2000
HE115094 · Λευκωσία · 9 Οκτ 2000
HE115044 · Λευκωσία · 7 Οκτ 2000
HE115037 · Λευκωσία · 7 Οκτ 2000
HE115079 · Λεμεσός · 7 Οκτ 2000
HE115056 · Λευκωσία · 7 Οκτ 2000
HE115073 · Λεμεσός · 7 Οκτ 2000
HE115033 · Λεμεσός · 6 Οκτ 2000
HE115032 · Λεμεσός · 6 Οκτ 2000
HE114991 · Λεμεσός · 5 Οκτ 2000
HE114980 · Λεμεσός · 5 Οκτ 2000
HE115000 · Λευκωσία · 5 Οκτ 2000
HE114969 · Λευκωσία · 4 Οκτ 2000
HE114946 · Λευκωσία · 4 Οκτ 2000
HE114952 · Λεμεσός · 4 Οκτ 2000
HE114953 · Λευκωσία · 4 Οκτ 2000
HE114950 · Λευκωσία · 4 Οκτ 2000
HE114962 · Λευκωσία · 4 Οκτ 2000
HE114949 · Λευκωσία · 4 Οκτ 2000
HE114929 · Λεμεσός · 3 Οκτ 2000
HE114870 · Λεμεσός · 30 Σεπ 2000
HE114876 · Λευκωσία · 30 Σεπ 2000
HE114881 · Λεμεσός · 30 Σεπ 2000
HE114814 · Λεμεσός · 27 Σεπ 2000
HE114812 · Λευκωσία · 27 Σεπ 2000
HE114816 · Λευκωσία · 27 Σεπ 2000
HE114801 · Λευκωσία · 26 Σεπ 2000
HE114793 · Λάρνακα · 26 Σεπ 2000

Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.