Τάσεις ονομάτων

Εταιρείες «Εταιρείες συμμετοχών» στην Κύπρο

47,038οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Όλοι οι τομείς
Αντιστοίχιση σε:HOLDINGΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣΥΜΜΕΤΟΧ

Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.

Νέες εγγραφές ανά έτος

Κορύφωση το 2007, με 4,354 νέες εγγραφές.

1996431
1997598
1998605
1999715
2000829
2001836
2002678
2003723
20041,065
20051,694
20062,924
20074,354
20083,783
20092,175
20102,723
20112,658
20122,673
20131,478
20141,504
20151,296
20161,508
20171,358
20181,302
20191,011
2020868
2021927
2022849
2023821
2024886
20251,026
2026690

Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.

Εταιρείες43,50143,550 of 47,038
HE102392 · Λεμεσός · 25 Μαΐ 1999
HE102414 · Λευκωσία · 25 Μαΐ 1999
HE102393 · Λευκωσία · 25 Μαΐ 1999
HE102394 · Λευκωσία · 25 Μαΐ 1999
HE102391 · Λευκωσία · 25 Μαΐ 1999
HE102387 · Λευκωσία · 25 Μαΐ 1999
HE102409 · Λευκωσία · 25 Μαΐ 1999
HE102424 · Λεμεσός · 25 Μαΐ 1999
HE102377 · Λάρνακα · 24 Μαΐ 1999
HE102363 · Λεμεσός · 24 Μαΐ 1999
HE102345 · Λεμεσός · 21 Μαΐ 1999
HE102346 · Λεμεσός · 21 Μαΐ 1999
HE102333 · Λευκωσία · 21 Μαΐ 1999
HE102309 · Λευκωσία · 20 Μαΐ 1999
HE102326 · Λευκωσία · 20 Μαΐ 1999
HE102272 · Λεμεσός · 19 Μαΐ 1999
HE102209 · Λεμεσός · 18 Μαΐ 1999
HE102234 · Λευκωσία · 18 Μαΐ 1999
HE102203 · Λευκωσία · 17 Μαΐ 1999
HE102193 · Λευκωσία · 17 Μαΐ 1999
HE102146 · Λευκωσία · 14 Μαΐ 1999
HE102123 · Λευκωσία · 14 Μαΐ 1999
HE102077 · Λεμεσός · 13 Μαΐ 1999
HE102036 · Λεμεσός · 12 Μαΐ 1999
HE102033 · Λευκωσία · 12 Μαΐ 1999
HE102037 · Λεμεσός · 12 Μαΐ 1999
HE102035 · Λευκωσία · 12 Μαΐ 1999
HE102023 · Λεμεσός · 11 Μαΐ 1999
HE102027 · Λάρνακα · 11 Μαΐ 1999
HE102003 · Λευκωσία · 11 Μαΐ 1999
HE102012 · Λευκωσία · 11 Μαΐ 1999
HE101987 · Λευκωσία · 10 Μαΐ 1999
HE101979 · Λευκωσία · 7 Μαΐ 1999
HE101950 · Λεμεσός · 7 Μαΐ 1999
HE101924 · Λευκωσία · 6 Μαΐ 1999
HE101939 · Λάρνακα · 6 Μαΐ 1999
HE101868 · Λευκωσία · 5 Μαΐ 1999
HE101876 · Λευκωσία · 5 Μαΐ 1999
HE101860 · Λευκωσία · 4 Μαΐ 1999
HE101853 · Λευκωσία · 4 Μαΐ 1999
HE101855 · Λευκωσία · 4 Μαΐ 1999
HE101809 · Λευκωσία · 3 Μαΐ 1999
HE101811 · Λευκωσία · 3 Μαΐ 1999
HE101810 · Λευκωσία · 3 Μαΐ 1999
HE101706 · Λευκωσία · 29 Απρ 1999
HE101719 · Λεμεσός · 29 Απρ 1999
HE101702 · Λευκωσία · 29 Απρ 1999
HE101676 · Λευκωσία · 28 Απρ 1999
HE101659 · Λεμεσός · 27 Απρ 1999
HE101663 · Λευκωσία · 27 Απρ 1999

Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.