Τάσεις ονομάτων
Εταιρείες «Εταιρείες συμμετοχών» στην Κύπρο
47,038οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Αντιστοίχιση σε:HOLDINGΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.
Νέες εγγραφές ανά έτος
Κορύφωση το 2007, με 4,354 νέες εγγραφές.
1996431
1997598
1998605
1999715
2000829
2001836
2002678
2003723
20041,065
20051,694
20062,924
20074,354
20083,783
20092,175
20102,723
20112,658
20122,673
20131,478
20141,504
20151,296
20161,508
20171,358
20181,302
20191,011
2020868
2021927
2022849
2023821
2024886
20251,026
2026690
Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.
Εταιρείες46,851–46,900 of 47,038
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΕγγραφή
HE18201 · Λευκωσία · 16 Σεπ 1982
HE18135 · Λευκωσία · 31 Αυγ 1982
HE18076 · 18 Αυγ 1982
HE18033 · 10 Αυγ 1982
HE17896 · 21 Ιουλ 1982
HE17755 · 24 Ιουν 1982
HE17607 · Λευκωσία · 7 Ιουν 1982
HE17545 · Λευκωσία · 29 Μαΐ 1982
HE17485 · 14 Μαΐ 1982
HE17468 · 12 Μαΐ 1982
HE17337 · Λευκωσία · 20 Απρ 1982
HE17290 · Λάρνακα · 8 Απρ 1982
HE17240 · Λεμεσός · 30 Μαρ 1982
HE17181 · Λευκωσία · 19 Μαρ 1982
HE17117 · Λευκωσία · 10 Μαρ 1982
HE17028 · 22 Φεβ 1982
HE16885 · 30 Ιαν 1982
HE16711 · 29 Δεκ 1981
HE16712 · 29 Δεκ 1981
HE16583 · Λεμεσός · 1 Δεκ 1981
HE16521 · 23 Νοε 1981
HE16436 · 5 Νοε 1981
HE16347 · Λεμεσός · 15 Οκτ 1981
HE16150 · 26 Αυγ 1981
HE16110 · 22 Αυγ 1981
HE16089 · 18 Αυγ 1981
HE16038 · 29 Ιουλ 1981
HE15915 · Λευκωσία · 11 Ιουλ 1981
HE15848 · Λευκωσία · 24 Ιουν 1981
HE15817 · Λεμεσός · 19 Ιουν 1981
HE15812 · Λευκωσία · 18 Ιουν 1981
HE15753 · Λεμεσός · 8 Ιουν 1981
HE15700 · 30 Μαΐ 1981
HE15535 · 21 Απρ 1981
HE15388 · 18 Μαρ 1981
HE15296 · 24 Φεβ 1981
HE15102 · 31 Δεκ 1980
HE15101 · 31 Δεκ 1980
HE15142 · Λευκωσία · 31 Δεκ 1980
HE15013 · 19 Δεκ 1980
HE14876 · Λευκωσία · 19 Νοε 1980
HE14802 · Λεμεσός · 4 Νοε 1980
HE14763 · 25 Οκτ 1980
HE14704 · Λεμεσός · 16 Οκτ 1980
HE14692 · Λευκωσία · 15 Οκτ 1980
HE14684 · Λευκωσία · 13 Οκτ 1980
HE14678 · Πάφος · 13 Οκτ 1980
HE14630 · 25 Σεπ 1980
HE14272 · 21 Ιουν 1980
HE14211 · 11 Ιουν 1980
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.