Τάσεις ονομάτων
Εταιρείες «Ναυτιλία» στην Κύπρο
16,691οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Αντιστοίχιση σε:SHIPPINGMARITIMENAVIGATIONΝΑΥΤΙΛΝΑΥΤΙΚ
Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.
Νέες εγγραφές ανά έτος
Κορύφωση το 1997, με 501 νέες εγγραφές.
1996411
1997501
1998370
1999391
2000357
2001291
2002257
2003321
2004302
2005242
2006307
2007376
2008199
2009135
2010199
2011170
2012181
201385
2014137
2015157
2016170
2017163
2018182
2019165
2020131
2021112
2022109
202377
202476
202591
202672
Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.
Εταιρείες2,051–2,100 of 16,691
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΕγγραφή
HE355126 · Λευκωσία · 28 Απρ 2016
HE354958 · Λεμεσός · 22 Απρ 2016
HE354890 · Λάρνακα · 21 Απρ 2016
HE354903 · Λευκωσία · 21 Απρ 2016
HE354763 · Λεμεσός · 19 Απρ 2016
HE354748 · Λευκωσία · 18 Απρ 2016
HE354704 · Λευκωσία · 18 Απρ 2016
HE354407 · Λεμεσός · 11 Απρ 2016
HE354231 · Λεμεσός · 6 Απρ 2016
HE354050 · Λεμεσός · 31 Μαρ 2016
HE353953 · Λευκωσία · 29 Μαρ 2016
HE353597 · Λεμεσός · 17 Μαρ 2016
HE353570 · Λευκωσία · 17 Μαρ 2016
HE353284 · Λεμεσός · 9 Μαρ 2016
HE352890 · Λευκωσία · 1 Μαρ 2016
HE352937 · Λευκωσία · 1 Μαρ 2016
HE352920 · Λευκωσία · 1 Μαρ 2016
HE352915 · Λευκωσία · 1 Μαρ 2016
HE352708 · Λευκωσία · 24 Φεβ 2016
HE352434 · Λευκωσία · 18 Φεβ 2016
AE3018 · Λευκωσία · 15 Φεβ 2016
HE352146 · Λεμεσός · 10 Φεβ 2016
HE352154 · Λευκωσία · 10 Φεβ 2016
HE352047 · Λευκωσία · 5 Φεβ 2016
HE352046 · Λευκωσία · 5 Φεβ 2016
HE352023 · Λεμεσός · 5 Φεβ 2016
HE351980 · Λευκωσία · 4 Φεβ 2016
HE351969 · Λευκωσία · 4 Φεβ 2016
HE351929 · Λευκωσία · 3 Φεβ 2016
AE3010 · Λεμεσός · 2 Φεβ 2016
HE351777 · Λευκωσία · 29 Ιαν 2016
HE351782 · Λεμεσός · 29 Ιαν 2016
HE351676 · Λεμεσός · 27 Ιαν 2016
HE351660 · Λεμεσός · 27 Ιαν 2016
HE351625 · Λευκωσία · 26 Ιαν 2016
HE351610 · Λεμεσός · 26 Ιαν 2016
HE351647 · Λεμεσός · 26 Ιαν 2016
HE351410 · Λευκωσία · 20 Ιαν 2016
HE350789 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2015
HE350770 · Λευκωσία · 31 Δεκ 2015
HE350840 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2015
HE350830 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2015
HE350883 · Λεμεσός · 31 Δεκ 2015
HE350691 · Λευκωσία · 29 Δεκ 2015
HE350622 · Λευκωσία · 23 Δεκ 2015
HE350488 · Λευκωσία · 21 Δεκ 2015
HE350430 · Λευκωσία · 18 Δεκ 2015
HE350377 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2015
HE350220 · Λεμεσός · 15 Δεκ 2015
HE350120 · Λεμεσός · 14 Δεκ 2015
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.