Τάσεις ονομάτων

Εταιρείες «Εμπορικές» στην Κύπρο

39,992οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Όλοι οι τομείς
Αντιστοίχιση σε:TRADINGΕΜΠΟΡΙ

Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.

Νέες εγγραφές ανά έτος

Κορύφωση το 2007, με 2,483 νέες εγγραφές.

19961,281
19971,413
19981,231
19991,257
20001,344
20011,294
20021,031
2003898
20041,121
20051,350
20061,647
20072,483
20081,847
20091,196
20101,321
20111,273
20121,118
2013685
2014629
2015630
2016646
2017596
2018526
2019389
2020315
2021344
2022302
2023265
2024288
2025554
2026151

Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.

Εταιρείες25,35125,400 of 39,992
HE110957 · Λεμεσός · 25 Απρ 2000
HE110944 · Λεμεσός · 25 Απρ 2000
HE110945 · Λεμεσός · 25 Απρ 2000
HE110947 · Λευκωσία · 25 Απρ 2000
HE110958 · Λεμεσός · 25 Απρ 2000
HE110946 · Λεμεσός · 25 Απρ 2000
HE110921 · Λεμεσός · 24 Απρ 2000
HE110917 · Λευκωσία · 24 Απρ 2000
HE110916 · Λευκωσία · 24 Απρ 2000
HE110904 · Λεμεσός · 22 Απρ 2000
HE110905 · Λεμεσός · 22 Απρ 2000
HE110887 · Λευκωσία · 21 Απρ 2000
HE110879 · Λευκωσία · 21 Απρ 2000
HE110888 · Λευκωσία · 21 Απρ 2000
HE110883 · Λευκωσία · 21 Απρ 2000
HE110853 · Λάρνακα · 20 Απρ 2000
HE110867 · Λάρνακα · 20 Απρ 2000
HE110860 · Λεμεσός · 20 Απρ 2000
HE110839 · Λευκωσία · 19 Απρ 2000
HE110838 · Λεμεσός · 19 Απρ 2000
HE110837 · Λευκωσία · 19 Απρ 2000
HE110841 · Λευκωσία · 19 Απρ 2000
HE110811 · Λεμεσός · 18 Απρ 2000
HE110824 · Λεμεσός · 18 Απρ 2000
HE110825 · Λευκωσία · 18 Απρ 2000
HE110826 · Λευκωσία · 18 Απρ 2000
HE110831 · Λευκωσία · 18 Απρ 2000
HE110785 · Λευκωσία · 17 Απρ 2000
HE110792 · Λευκωσία · 17 Απρ 2000
HE110731 · Λεμεσός · 15 Απρ 2000
HE110740 · Λεμεσός · 15 Απρ 2000
HE110755 · Λευκωσία · 15 Απρ 2000
AE1216 · Λευκωσία · 14 Απρ 2000
HE110725 · Λευκωσία · 14 Απρ 2000
HE110707 · Λευκωσία · 14 Απρ 2000
AE1218 · Λευκωσία · 14 Απρ 2000
HE110721 · Λευκωσία · 14 Απρ 2000
HE110717 · Λευκωσία · 14 Απρ 2000
HE110719 · Λάρνακα · 14 Απρ 2000
HE110687 · Λεμεσός · 13 Απρ 2000
AE1213 · Λευκωσία · 13 Απρ 2000
HE110684 · Λάρνακα · 13 Απρ 2000
AE1212 · Λεμεσός · 13 Απρ 2000
HE110647 · Λεμεσός · 12 Απρ 2000
HE110602 · Λεμεσός · 11 Απρ 2000
HE110634 · 11 Απρ 2000
HE110617 · Λεμεσός · 11 Απρ 2000
HE110612 · Λεμεσός · 11 Απρ 2000
HE110601 · Λευκωσία · 11 Απρ 2000
HE110632 · Πάφος · 11 Απρ 2000

Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.