Διαγραμμένες
Εταιρείες2,101–2,150 of 3,046
ΌνομαΑρ. εγγρ.ΕπαρχίαΔιαγραφή
EE18312 · 12 Φεβ 2002
EE15470 · 11 Φεβ 2002
EE20266 · Λευκωσία · 1 Φεβ 2002
AE340 · 1 Φεβ 2002
S10443 · Λάρνακα · 31 Ιαν 2002
S9840 · Λεμεσός · 30 Ιαν 2002
S10064 · Λευκωσία · 30 Ιαν 2002
EE22358 · Λάρνακα · 29 Ιαν 2002
EE16211 · 28 Ιαν 2002
EE19268 · 28 Ιαν 2002
AE1256 · Λευκωσία · 26 Ιαν 2002
AE1270 · Λευκωσία · 25 Ιαν 2002
AE878 · 25 Ιαν 2002
EE21124 · Λευκωσία · 25 Ιαν 2002
S8986 · Λευκωσία · 24 Ιαν 2002
AE1237 · Λευκωσία · 24 Ιαν 2002
EE15235 · 23 Ιαν 2002
EE9567 · Λευκωσία · 23 Ιαν 2002
AE1138 · 22 Ιαν 2002
EE16870 · 20 Ιαν 2002
HE63009 · 18 Ιαν 2002
HE2536 · 18 Ιαν 2002
HE15919 · 18 Ιαν 2002
HE17682 · 18 Ιαν 2002
HE19733 · 18 Ιαν 2002
HE20022 · 18 Ιαν 2002
HE21317 · 18 Ιαν 2002
HE22406 · 18 Ιαν 2002
HE22599 · 18 Ιαν 2002
HE24122 · 18 Ιαν 2002
HE26434 · 18 Ιαν 2002
HE26436 · 18 Ιαν 2002
HE26488 · 18 Ιαν 2002
HE26545 · 18 Ιαν 2002
HE26556 · 18 Ιαν 2002
HE27144 · 18 Ιαν 2002
HE27260 · 18 Ιαν 2002
HE27453 · 18 Ιαν 2002
HE28593 · 18 Ιαν 2002
HE30084 · 18 Ιαν 2002
HE30174 · 18 Ιαν 2002
HE30875 · 18 Ιαν 2002
HE30906 · 18 Ιαν 2002
HE31903 · 18 Ιαν 2002
HE31927 · 18 Ιαν 2002
HE32095 · 18 Ιαν 2002
HE32138 · 18 Ιαν 2002
HE32740 · 18 Ιαν 2002
HE32780 · 18 Ιαν 2002
HE32804 · 18 Ιαν 2002
Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.