Τάσεις ονομάτων

Εταιρείες «Νομικά & λογιστικά» στην Κύπρο

1,162οργανισμοί με αντίστοιχο όνομα
Όλοι οι τομείς
Αντιστοίχιση σε:LEGALLAWYERSADVOCATESAUDITACCOUNTANTSACCOUNTINGΔΙΚΗΓΟΡΕΛΕΓΚΤΛΟΓΙΣΤ

Η αντιστοίχιση γίνεται μόνο στο καταχωρημένο όνομα. Μια λέξη μέσα σε ένα όνομα δεν αποδεικνύει τι κάνει η εταιρεία, ενώ όποια δεν αναφέρει ποτέ τον τομέα της στο όνομά της απουσιάζει από εδώ. Διαβάστε τα ως μετρήσεις ονομάτων, όχι ως στατιστικά κλάδων.

Νέες εγγραφές ανά έτος

Κορύφωση το 2010, με 62 νέες εγγραφές.

199615
199718
199816
199925
200013
200121
200220
200317
200427
200535
200636
200753
200858
200942
201062
201159
201239
201338
201432
201529
201627
201755
201850
201939
202040
202127
202229
202331
202436
202543
202627

Το 2026 καλύπτεται μόνο εν μέρει, επειδή το μητρώο δημοσιεύεται με καθυστέρηση.

Εταιρείες1,0011,050 of 1,162
HE160882 · Λευκωσία · 17 Μαΐ 2005
HE157809 · Λευκωσία · 22 Φεβ 2005
HE157386 · Λευκωσία · 10 Φεβ 2005
HE156421 · Λευκωσία · 13 Ιαν 2005
HE156404 · Λευκωσία · 13 Ιαν 2005
HE155361 · Λευκωσία · 17 Δεκ 2004
HE155046 · Λευκωσία · 10 Δεκ 2004
HE154644 · Λευκωσία · 2 Δεκ 2004
S11005 · Αμμόχωστος · 29 Οκτ 2004
HE153266 · Λεμεσός · 22 Οκτ 2004
HE151123 · Λευκωσία · 9 Αυγ 2004
S10960 · Λευκωσία · 20 Ιουλ 2004
EE25812 · Λάρνακα · 24 Ιουν 2004
HE149701 · Λευκωσία · 22 Ιουν 2004
HE149586 · Λευκωσία · 17 Ιουν 2004
HE146416 · Λευκωσία · 11 Μαρ 2004
S10877 · Λευκωσία · 24 Φεβ 2004
S10819 · Λευκωσία · 10 Σεπ 2003
HE140412 · Λευκωσία · 7 Αυγ 2003
S10792 · Λευκωσία · 24 Ιουν 2003
HE138718 · Λεμεσός · 3 Ιουν 2003
HE138745 · Λεμεσός · 3 Ιουν 2003
HE138204 · Λευκωσία · 13 Μαΐ 2003
S10725 · Λευκωσία · 11 Φεβ 2003
EE23803 · Λευκωσία · 14 Ιαν 2003
S10706 · Λευκωσία · 18 Δεκ 2002
HE134473 · Λευκωσία · 21 Νοε 2002
S10671 · Λάρνακα · 10 Σεπ 2002
EE23134 · Λεμεσός · 26 Ιουν 2002
HE127616 · Λεμεσός · 5 Φεβ 2002
HE127277 · Λευκωσία · 21 Ιαν 2002
HE123348 · Λεμεσός · 27 Αυγ 2001
HE123181 · Λεμεσός · 17 Αυγ 2001
HE123179 · Λεμεσός · 17 Αυγ 2001
HE121184 · Λευκωσία · 31 Μαΐ 2001
HE121109 · Λευκωσία · 29 Μαΐ 2001
HE120549 · Λευκωσία · 9 Μαΐ 2001
HE118169 · Λευκωσία · 12 Φεβ 2001
HE116474 · Λευκωσία · 29 Νοε 2000
HE115872 · Λεμεσός · 6 Νοε 2000

Πηγή: Έφορος Εταιρειών, data.gov.cy (CC BY 4.0). Δεδομένα έως June 2026.