District
Λάρνακα (Larnaca)
58,534organisations registered in this district
Companies23,651–23,700 of 58,534
NameReg no.RegisteredStatus
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/ΦΟΙ ΑΒΡΑΑΜ-ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔHE9967215 Jan 1999Active
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/ΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔHE10205912 May 1999Active
HE59882 · 3 Feb 1994
HE267701 · 19 May 2010
HE69174 · 27 Feb 1995
HE266056 · 19 Apr 2010
HE139913 · 18 Jul 2003
HE46505 · 10 Dec 1991
HE48986 · 30 Apr 1992
HE256949 · 29 Oct 2009
HE390756 · 7 Nov 2018
HE169966 · 28 Dec 2005
HE369417 · 15 May 2017
HE35500 · 7 Apr 1989
HE329359 · 6 Feb 2014
HE39706 · 10 Apr 1990
S7081 · 5 Apr 1982
HE53828 · 18 Feb 1993
HE415739 · 26 Nov 2020
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΗΣ Ι.Ε.Π.Ε.Active
HE402835 · 8 Oct 2019HE434311 · 13 May 2022
HE170414 · 30 Dec 2005
HE12934 · 2 Oct 1979
HE95309 · 13 Jun 1998
HE161283 · 26 May 2005
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ Ι.Ε.Π.Ε.Active
HE462113 · 28 Jun 2024HE237959 · 15 Sep 2008
HE83192 · 17 Dec 1996
HE404235 · 19 Nov 2019
HE66770 · 24 Nov 1994
HE47719 · 24 Feb 1992
HE145654 · 13 Feb 2004
HE43019 · 15 Feb 1991
HE321164 · 2 Apr 2013
HE42199 · 6 Dec 1990
HE217369 · 28 Dec 2007
HE46886 · 31 Dec 1991
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΗΣ ΛΤΔActive
HE402346 · 24 Sep 2019HE44075 · 4 Jun 1991
HE176983 · 17 May 2006
HE442026 · 22 Dec 2022
S13633 · 27 Jun 2025
HE99672 · 15 Jan 1999
HE102059 · 12 May 1999
S3459 · 11 Aug 1967
HE33816 · 9 Dec 1988
S6172 · 19 Feb 1983
HE33493 · 7 Nov 1988
HE289528 · 28 Jun 2011
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΛΤΔActive
HE432724 · 31 Mar 2022HE1572 · 23 Jun 1966
S13723 · 18 May 2026
Source: Registrar of Companies, data.gov.cy (CC BY 4.0). Data as of June 2026.